Aufnahmekriterien
Das Rheingau-Gymnasium nimmt im Schuljahr 2023/24 insgesamt drei 7.Klassen mit jeweils 32 Schülerinnen bzw. Schülern auf, insgesamt 96 Schülerinnen bzw. Schüler.
Dabei werden 64 Schülerinnen bzw. Schüler mit 1. Fremdsprache Englisch und 32 Schülerinnen bzw. Schüler mit 1. Fremdsprache Französisch aufgenommen.
Einziges Aufnahmekriterium ist die Förderprognose der Grundschule.
Schuljahr | Aufnahmebilanz |
2010/11 | alle Schüler/innen aufgenommen |
2011/12 | alle Schüler/innen aufgenommen |
2012/13 | alle Schüler/innen aufgenommen |
2013/14 | 98 Anmeldungen für 96 Plätze - 2 Schüler/innen nicht aufgenommen |
2014/15 | alle Schüler/innen aufgenommen |
2015/16 | alle Schüler/innen aufgenommen |
2016/17 | 174 Anmeldungen für 128 Plätze - 46 Schüler/innen nicht aufgenommen |
2017/18 | 108 Anmeldungen für 96 Plätze - 12 Schüler/innen nicht aufgenommen |
2018/19 | alle Schüler/innen aufgenommen |
2019/20 | 133 Anmeldungen für 128 Plätze - 5 Schüler/innen nicht aufgenommen |
2020/21 | 105 Anmeldungen für 96 Plätze - 9 Schüler/innen nicht aufgenommen |
2021/22 | alle Schüler/innen aufgenommen |
2022/23 | alle Schüler/innen aufgenommen |
Wird ein Kind an unser Gymnasium aufgenommen und gehört es zu den 32 Besten dieses Eignungstestes, dann gelangt es in die musikbetonte Klasse.
Geschwisterkind-Regelung: Plätze, die im Rahmen der 10%-Quote für Härtefälle und im Rahmen der 30%-Quote für den Losentscheid zur Verfügung stehen, werden an Geschwisterkinder (einschließlich Kinder ohne verwandschaftlichen Bezug, die gemeinsam in einer familiären Gemeinschaft leben und aufwachsen) vergeben.